你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > COD測(cè)定儀 >微電腦化學(xué)需氧量COD濃度測(cè)定儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)微電腦化學(xué)需氧量COD濃度測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量范圍:0 to 150 mg/L(ppm)O2、0 to 1500 mg/L(ppm)O2、0 to 15000 mg/L(ppm)O2SMD微電腦控制技術(shù),高質(zhì)量窄波段濾光器,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測(cè)量與用戶(hù)之間的結(jié)果一致,整體設(shè)計(jì)緊湊,防水樣品池,確保測(cè)量快速準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好,具有校正功能和內(nèi)置軟件調(diào)整功能,應(yīng)用于科研、計(jì)量做樣品檢測(cè)、鑒定。 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品型號(hào):ET99109N
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪 問(wèn) 量: 725
產(chǎn)品介紹
測(cè)量范圍:0 to 150 mg/L(ppm)O2、0 to 1500 mg/L(ppm)O2、0 to 15000 mg/L(ppm)O2
SMD微電腦控制技術(shù),高質(zhì)量窄波段濾光器,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測(cè)量與用戶(hù)之間的結(jié)果一致,整體設(shè)計(jì)緊湊,防水樣品池,確保測(cè)量快速準(zhǔn)確,重現(xiàn)性好,具有校正功能和內(nèi)置軟件調(diào)整功能,應(yīng)用于科研、計(jì)量做樣品檢測(cè)、鑒定。
性能特點(diǎn) Highlights
? 采用SMD微電腦控制技術(shù),高性能窄波段濾光器及溫度補(bǔ)償LED光源系統(tǒng),全新防水設(shè)計(jì),精巧便攜, 背景燈顯示屏。
? 出廠和用戶(hù)自定義雙校準(zhǔn)功能,自動(dòng)記憶上次零點(diǎn)校準(zhǔn),無(wú)需頻繁零點(diǎn)校正,良好的GLP功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置。
? IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器【推薦ET214050】設(shè)計(jì),16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可以隨時(shí)調(diào)閱讀取,方便現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)整理和記錄及 和電腦連接方便數(shù)據(jù)傳輸。
測(cè)量范圍 | 0 to 150 mg/L(ppm)O2 、0 to 1500 mg/L(ppm)O2、0 to 15000 mg/L(ppm)O2 | ||||||||||||||||||||||
解析度 | 1 mg/L(ppm)、1 mg/L(ppm)、10 mg/L(ppm) | ||||||||||||||||||||||
精度@20°C | ±3.5 % F.S. | ||||||||||||||||||||||
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng); | ||||||||||||||||||||||
方法標(biāo)準(zhǔn) | 參考水、廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,18th版,重鉻酸鉀/硫酸比色法【ISO 15705:2002】 | ||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,出廠校準(zhǔn)和用戶(hù)自定義雙校準(zhǔn)模式 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)管理 | 16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可隨時(shí)調(diào)閱;配合ET214050 IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器,方便與PC數(shù)據(jù)傳輸 | ||||||||||||||||||||||
電源模式 | 4×1.5AAA電池,10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)、LCD背景燈 | ||||||||||||||||||||||
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無(wú)冷凝 | ||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:190×110×55mm,主機(jī)重量:450g | ||||||||||||||||||||||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證、IP68(0.1m條件下,1小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||
推薦選購(gòu)附配件 | ET99125 微電腦定制專(zhuān)用加熱消解處理器 | ||||||||||||||||||||||
ET99955 定制專(zhuān)用化學(xué)需氧量【COD-LR】試劑,適用范圍:0 to 150 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||||||||
ET99974 定制專(zhuān)用化學(xué)需氧量【COD-MR】試劑,適用范圍:0 to 1500 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||||||||
ET99106 定制專(zhuān)用化學(xué)需氧量【COD-MR】試劑,適用范圍:0 to 15000 mg/L(ppm) | |||||||||||||||||||||||
ET2420803 定制專(zhuān)用COD標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:100mg/L,規(guī)格:30mL | |||||||||||||||||||||||
ET2420804 定制專(zhuān)用COD標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:500mg/L,規(guī)格:30mL | |||||||||||||||||||||||
ET2420805 定制專(zhuān)用COD標(biāo)準(zhǔn)液,標(biāo)準(zhǔn)值:5000mg/L,規(guī)格:10mL | |||||||||||||||||||||||
ET214050 定制專(zhuān)用IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸器,USB接口,適用于數(shù)據(jù)傳輸至電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)、管理、分析 | |||||||||||||||||||||||
ET197635 定制專(zhuān)用玻璃比色皿清潔布,包裝:4塊/組 | |||||||||||||||||||||||
ET418957 定制專(zhuān)用∅16mm十孔比色皿試管架,適用于加熱管劑冷卻使用
|