你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 傳聲器及其他配件 >恒升 HS2110/L/G 噪聲傳感器
產(chǎn)品詳細頁恒升 HS2110/L/G 噪聲傳感器
簡要描述:HS2110是集傳聲器、前置放大器、數(shù)據(jù)采集、聲校準于一體的工業(yè)級遠程聲級計;不需外加采集卡及信號轉(zhuǎn)換設(shè)備,可直接將測得的聲壓級數(shù)據(jù)輸出。十分方便的與PLC、PC、DCS等控制設(shè)備兼容而組成的精細噪聲測量系統(tǒng);內(nèi)置校準功能,電源支持5-24V輸入 ;直徑25mm,長115mm,極小空間即可安裝 ;不銹鋼外殼,適合各種惡劣工業(yè)環(huán)境;用于組成單或多點噪聲監(jiān)控、檢測、試驗等。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-04-23
- 訪 問 量: 318
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹:
HS2110是集傳聲器、前置放大器、數(shù)據(jù)采集、聲校準于一體的工業(yè)級遠程聲級計;不需外加采集卡及信號轉(zhuǎn)換設(shè)備,可直接將測得的聲壓級數(shù)據(jù)輸出。十分方便的與PLC、PC、DCS等控制設(shè)備兼容而組成的精細噪聲測量系統(tǒng);內(nèi)置校準功能,電源支持5-24V輸入 ;直徑25mm,長115mm,極小空間即可安裝 ;不銹鋼外殼,適合各種惡劣工業(yè)環(huán)境;用于組成單或多點噪聲監(jiān)控、檢測、試驗等。
參數(shù)配置:
項目 | 參數(shù) | 滿足要求 | 備注 |
技術(shù)參數(shù) | 符合標準 | GB/T3785(IEC61672) 1級 | 可擴展到10-160 dBA ① HS2110L本底噪聲10 dBA ② HS2110(高噪聲大于160 dBA ) |
測量范圍 | 25~130dBA() | ||
動態(tài)范圍 | ≧110 dBA | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
A/D采集速率 | 48k/s高速采集 | ||
測量指標 | 瞬時噪聲Lp(可定制時間均值Leq) | 定制均值需注明時間 | |
輸出信號 | 數(shù)字:RS-485(協(xié)議通訊) | modbus(RTU)需注明 | |
電流:4-20mA | |||
電壓:1-5V或2-10V電壓信號 | 需注明 | ||
主動發(fā)送:每秒20次和100次上傳數(shù)據(jù),不需要上位機發(fā)命令。 | 需注明 (用于接顯示屏) | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
頻率計權(quán) | A(默認)、C、Z | ||
時間計權(quán) | F(默認)、S | ||
電源要求 | DC 5~24V | 功率3-4W | |
環(huán)境 要求 | 工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度范圍 | -40℃~+80℃ | ||
環(huán)境濕度要求 | ≤80% | ||
其它 要求 | 尺寸 | φ24.5×115 mm | 重量:115g |
外殼材料 | 不銹鋼 | ||
配線要求 | 傳感器需配套出線連接器,線長≥2m | ||
安裝方式 | 按要求提供支架 |
詳細介紹:
◆ | 與PC、PLC、DCS組成的精細噪聲測量系統(tǒng):HS2110它無需再加信號采集轉(zhuǎn)換設(shè)備,可將測得的實時(Lp)或均值(Leq)通過數(shù)字485、電流4-20mA或電壓1-5V/2-10V輸出聲壓級數(shù)據(jù)。 |
◆ | 可應(yīng)用于遠程噪音監(jiān)控報警:傳感器自帶的RS-485接口通過有線無線傳輸方式實現(xiàn)遠程獲取實時Lp噪聲數(shù)據(jù)。設(shè)置Lp或連續(xù)平均Leq閾值報警。 |
◆ | 噪聲傳感器應(yīng)用一個或多個聲源在線同時測量分析與判定:用于實驗室或檢測站對相關(guān)設(shè)備定點在線噪聲監(jiān)測或噪聲質(zhì)量控制。自動生成聲壓級時域測試曲線圖和監(jiān)測報告等。 |
◆ | 噪聲傳感器應(yīng)用顯示屏:傳感器連接LCD/LED(或等離子、液晶電視)組成噪聲顯示屏。 |
- 上一篇:恒升 HS14610前置放大器
- 下一篇:恒升 HS2120 噪聲傳感器