產(chǎn)品目錄
展開
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 聲級計/噪音計/振動測試儀 > 多通道噪聲測量系統(tǒng) >恒升 HS6283噪聲報警儀
產(chǎn)品詳細頁恒升 HS6283噪聲報警儀
簡要描述:產(chǎn)品符合 GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量/廠界噪聲測量方法標準》和噪聲職業(yè)危害定期監(jiān)測,治理標準的要求,廣泛用于勞保現(xiàn)場監(jiān)測或設(shè)備實時判定、報警等;全彩液晶顯示,可設(shè)置顯示內(nèi)容(瞬時聲級Lp、連續(xù)等效聲級Leq 、報警闕值、日歷、時間、提示文字等);對噪聲閾值、測量時間等可任意設(shè)置(當噪音連續(xù)超過設(shè)置閥值后,IO口可輸出報警信號用于觸發(fā)報警燈等。,噪音低于設(shè)定閥值后,IO信號自動復
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-04-23
- 訪 問 量: 238
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹:
● | 產(chǎn)品符合 GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量/廠界噪聲測量方法標準》和噪聲職業(yè)危害定期監(jiān)測,治理標準的要求,廣泛用于勞保現(xiàn)場監(jiān)測或設(shè)備實時判定、報警等。 |
● | 全彩液晶顯示,可設(shè)置顯示內(nèi)容(瞬時聲級Lp、連續(xù)等效聲級Leq 、報警闕值、日歷、時間、提示文字等)。 |
● | 對噪聲閾值、測量時間等可任意設(shè)置(當噪音連續(xù)超過設(shè)置閥值后,IO口可輸出報警信號用于觸發(fā)報警燈等。,噪音低于設(shè)定閥值后,IO信號自動復位。) |
● | 監(jiān)測噪聲數(shù)據(jù)自動儲存到TF(microSD)卡。事后可將儲存數(shù)據(jù)導出。 |
● | 加數(shù)傳模塊可將噪聲數(shù)據(jù)通過有線或無線傳輸至遠程計算機控制。后端遠程終端控制軟件可設(shè)置測量狀態(tài)、在線瀏覽實時噪聲數(shù)據(jù)、進行噪聲統(tǒng)計值計算、超標報警等。 |
● | 特別適用于安監(jiān)部門全天候定點監(jiān)測噪聲污染源現(xiàn)場監(jiān)測和日常噪聲危害因素識別與分布的檢查。為噪聲評價、治理、降噪整改落實提供了有效的依據(jù)。 |
參數(shù)配置:
測量范圍 | 25~135dBA |
動態(tài)范圍 | ≧110 dBA |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
頻率計權(quán) | A(默認)、C、Z |
時間計權(quán) | F(默認)、S |
供 電 | 220V-12V電源適配器 |
詳細介紹:
◆ | 數(shù)據(jù)存儲:自動儲存至TF(microSD)卡,事后可將儲存數(shù)據(jù)(message.txt文件)導出。 |
◆ | 可查看保存的歷史數(shù)據(jù)。 |
◆ | 設(shè)置測量時間及報警闕值:等效連續(xù)聲級(Leq)的測量時間和對應的Leq報警闕值。 |
◆ | 報警輸出:IO輸出12V的開關(guān)量信號,驅(qū)動后端的聲光報警燈。 |
◆ | 設(shè)置系統(tǒng)時鐘:設(shè)備系統(tǒng)時鐘(年/月/日/時/分/秒)的校準。 |
◆ | TF(microSD)卡數(shù)據(jù)閱讀軟件是為了配合SD卡記錄存儲的數(shù)據(jù)進行查看、統(tǒng)計、分析而開發(fā)的一款工具軟件。主要功能可將噪聲Lp、Leq、Ln、Ld、Ldn等數(shù)據(jù)以曲線波形的形式展示。可隨時調(diào)取前端采集的噪聲數(shù)據(jù)及對所查看時間段內(nèi)的數(shù)據(jù)進行相關(guān)的統(tǒng)計計算,便于事后檢查及解決投訴糾紛等。 |
系統(tǒng)組成
◆ | HS2110傳感器 |
◆ | HS201數(shù)據(jù)終端(噪聲采集及計算控制板) |
◆ | HS6283噪聲軟件(設(shè)置時間、判定閾值等參數(shù)) |
◆ | USB-轉(zhuǎn)RS232串口數(shù)據(jù)線 |
◆ | 12V電源適配器(220V供電)和聲光報警裝置 |
◆ | NA11帶顯示集成箱(尺寸150*200*70MM,顯示尺寸100*70MM) |
◆ | TF(microSD)卡數(shù)據(jù)調(diào)閱軟件(含讀卡器)(視需要) |
◆ | HS6020聲校準器。(手動校準94dB /1000Hz)。 |
◆ | 其它:傳輸設(shè)備及遠程終端控制軟件(視需要) |