你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 聲級(jí)計(jì)/噪音計(jì)/振動(dòng)測(cè)試儀 > 多通道噪聲測(cè)量系統(tǒng) >恒升 HS6286A室內(nèi)外噪聲顯示屏
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)恒升 HS6286A室內(nèi)外噪聲顯示屏
簡(jiǎn)要描述:噪聲顯示屏是專(zhuān)業(yè)用于室內(nèi)外環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)、顯示的裝置,適用于城市區(qū)域、交通路口、工廠、住宅小區(qū),學(xué)校、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所;噪聲顯示屏采用高亮度、耐高溫全點(diǎn)陣LED發(fā)光模組,可按照用戶(hù)提出的外形尺寸、結(jié)構(gòu)造型、材料等進(jìn)行制作,顯示內(nèi)容上也可根據(jù)客戶(hù)需求添加日期時(shí)間、流動(dòng)字幕、廣告語(yǔ)等。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪 問(wèn) 量: 337
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹:
● | 噪聲顯示屏是專(zhuān)業(yè)用于室內(nèi)外環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)、顯示的裝置,適用于城市區(qū)域、交通路口、工廠、住宅小區(qū),學(xué)校、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所。 |
● | 噪聲顯示屏采用高亮度、耐高溫全點(diǎn)陣LED發(fā)光模組,可按照用戶(hù)提出的外形尺寸、結(jié)構(gòu)造型、材料等進(jìn)行制作,顯示內(nèi)容上也可根據(jù)客戶(hù)需求添加日期時(shí)間、流動(dòng)字幕、廣告語(yǔ)等。 |
● | 顯示屏顯示噪聲瞬時(shí)值或某一段時(shí)間的平均值(Leq),也可與溫/濕度,PM2.5(PM10)等傳感器組成環(huán)保信息顯示屏,實(shí)時(shí)的刷新噪聲、PM2.5(PM10)、溫度、濕度等。 |
● | 配套軟件可對(duì)所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行輸出處理,可聯(lián)網(wǎng)(有線或無(wú)線)將數(shù)據(jù)發(fā)送至中心控制室,還可設(shè)置預(yù)警值,當(dāng)噪聲值大于預(yù)設(shè)值時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行預(yù)警并且記錄此時(shí)的噪聲數(shù)據(jù)。 |
參數(shù)配置:
一、顯示屏技術(shù)參數(shù):
外形尺寸 | 64×48cm、96×48cm、96×640cm,按要求配置。 |
顯示屏類(lèi)型 | 雙基色顯示屏: 紅、綠兩基色(點(diǎn)密度可選) |
顯示內(nèi)容 | 瞬時(shí)Lp(A)/ 平均Leq聲壓級(jí),可增加流動(dòng)字幕、時(shí)間顯示。 |
安裝 | 壁掛或單、雙支架,底座類(lèi)型和結(jié)構(gòu)可按客戶(hù)需求定制。 |
電源 | 220V交流市電,功耗<100W功耗(根據(jù)屏體的類(lèi)型及大小功耗不同) |
使用溫度 | -20℃~+60℃ |
二、噪聲傳感器:
測(cè)量范圍 | 25dB~135dB (A) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB |
測(cè)量數(shù)據(jù) | Lp Lmax Leq(平均值,可任意設(shè)定時(shí)間) |
校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn)(參考聲壓級(jí):94.0dB) |
三、顆粒物濃度傳感器:
PM 2.5測(cè)量范圍 | 0-999 ug / m3 |
PM10測(cè)量范圍 | 0-1500 ug/m3 |
工作環(huán)境溫度 | -10~50°C、濕度:10~90%RH非凝露 |
四、溫濕度傳感器:
溫度測(cè)量范圍 | -30℃~+70℃;分辯率:0.1℃ |
濕度測(cè)量范圍 | 0-~100%RH,;分辯率:0.1%RH |
工作環(huán)境 | 溫度 –20~70℃;濕度5~95% 不結(jié)露 |
詳細(xì)介紹:
◆ | 采用P10雙基色LED顯示噪聲/溫濕度/PM2.5(PM10)(可選擇)。 |
◆ | 顯示屏大小按要求配置。 |
◆ | 顯示內(nèi)容可設(shè)置顯示速率/字體/顏色。支持日期、流動(dòng)字編輯等。 |
◆ | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可擴(kuò)展存儲(chǔ)數(shù)據(jù),事后進(jìn)行輸出、分析和處理。 |